Необходимо до 01.02.2017 внести указанные суммы на р/с Нива-Газ !!! Со 2 февраля будет начисляться пеня 5 BYN в сутки !!!!!
Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|
СТ "Буда"№88 | 12,50 | 568,24 |
СТ "Буда"№92 | 2,50 | 247,24 |
СТ "Буда"№94 | 9,80 | 481,57 |
СТ "Буда"№102 | 15,00 | 648,49 |
СТ "Нива-Ф" №8 | 12,5 | 568,24 |
СТ "Нива-Ф" №9 | 19,5 | 792,94 |
СТ "Нива-Ф" №10 | 7,7 | 414,16 |
СТ "Нива-Ф" №11 | 23 | 905,29 |
СТ "Нива-Ф" №16 | 8 | 423,79 |
СТ "Нива-Ф" №18 | 23 | 905,29 |
СТ "Нива-Ф" №20 | 12,5 | 568,24 |
СТ "Нива-Ф" №37 | 13,3 | 593,92 |
СТ "Нива-Ф" №38 | 22 | 873,19 |
СТ "Нива-Ф" №180 | 12 | 552,19 |
СТ "Нива-Ф" №52 | 6,5 | 375,64 |
СТ "Нива-Ф" №183 | 9,2 | 306,37 |
СТ "Нива-Ф" №178 | 27 | 1 033,69 |
СТ "Нива-Ф" №185 | 13,5 | 600,34 |
СТ "Нива-Ф" №186 | 4,4 | 152,29 |
СТ "Нива-Ф" №175 | 18,5 | 760,84 |
СТ "Нива-Ф" №173 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Нива-Ф" №160 | 12 | 552,19 |
СТ "Нива-Ф" №162 | 10,5 | 504,04 |
СТ "Нива-Ф" №171 | 9,3 | 465,52 |
СТ "Нива-Ф" №159 | 6 | 359,59 |
СТ "Нива-Ф" №158 | 11,2 | 536,14 |
СТ "Нива-Ф" №157 | 9 | 455,89 |
СТ "Нива-Ф" №155 | 8 | 423,79 |
СТ "Нива-Ф" №132 | 13 | 584,29 |
СТ "Нива-Ф" №135 | 13 | 584,29 |
СТ "Нива-Ф" №119 | 4,5 | 311,44 |
СТ "Нива-Ф" №122 | 10,3 | 497,62 |
СТ "Нива-Ф" №69 | 8 | 423,79 |
СТ "Нива-Ф" №71 | 6,5 | 375,64 |
СТ "Нива-Ф" №75 | 14,5 | 632,44 |
СТ "Нива-Ф" №76 | 13 | 584,29 |
СТ "Нива-Ф" №110 | 5,6 | 346,75 |
СТ "Нива-Ф" №108 | 6,5 | 375,64 |
СТ "Нива-Ф" №88 | 5,5 | 187,60 |
СТ "Нива-Ф" №87 | 4,8 | 165,13 |
СТ "Нива-Ф" №82 | 18,2 | 751,21 |
СТ "Нива-Ф" №83 | 7,3 | 401,32 |
СТ "Нива-Ф" №97 | 6,4 | 372,43 |
СТ "Нива-Ф" №98 | 9,6 | 475,15 |
СТ "Нива-Ф" №93 | 7,8 | 417,37 |
СТ "Нива-Ф" №94 | 9,4 | 468,73 |
СТ "Нива-Ф" №19 | 19,4 | 789,73 |
СТ "Нива-Ф" №2 | 14,5 | 632,44 |
СТ "Алеся" №229 | 13 | 584,29 |
СТ "Алеся" №250 | 10 | 487,99 |
СТ "Алеся" №248 | 23,9 | 934,18 |
СТ "Алеся" №233 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Алеся" №245 | 9,4 | 468,73 |
СТ "Алеся" №258 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Алеся" №265 | 7 | 391,69 |
СТ "Алеся" №254 | 23,5 | 921,34 |
СТ "Алеся" №267 | 8,3 | 433,42 |
СТ "Алеся" №191 | 24,2 | 965,81 |
СТ "Алеся" №210 | 13,7 | 606,76 |
СТ "Алеся" №221 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Алеся" №203 | 26,5 | 1 017,64 |
СТ "Алеся" №224 | 8,1 | 427,00 |
СТ "Алеся" №227 | 11,5 | 536,14 |
СТ "Алеся" №180 | 6 | 359,59 |
СТ "Алеся" №35 | 5,8 | 353,17 |
СТ "Алеся" №460 | 12,5 | 568,24 |
СТ "Алеся" №276 | 7,5 | 251,80 |
СТ "Алеся" №286 | 27 | 1 033,69 |
СТ "Алеся" №287 | 19 | 776,89 |
СТ "Алеся" №288 | 14,1 | 619,60 |
СТ "Алеся" №302 | 18,2 | 751,21 |
СТ "Алеся" №311 | 16,5 | 696,64 |
СТ "Алеся" №315 | 11,7 | 542,56 |
СТ "Алеся" №333 | 11,9 | 548,98 |
СТ "Алеся" №339 | 5,6 | 346,75 |
СТ "Алеся" №379 | 4,5 | 311,44 |
СТ "Алеся" №375 | 4,9 | 324,28 |
СТ "Алеся" №383 | 12 | 552,19 |
СТ "Алеся" №384 | 7 | 391,69 |
СТ "Алеся" №393 | 8,5 | 439,84 |
СТ "Алеся" №388 | 5 | 327,49 |
СТ "Алеся" №389 | 12,3 | 561,82 |
СТ "Алеся" №591 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Алеся" №410 | 7,4 | 404,53 |
СТ "Алеся" №411 | 8,6 | 443,05 |
СТ "Алеся" №400 | 7,4 | 404,53 |
СТ "Алеся" №430 | 5,2 | 333,91 |
СТ "Алеся" №16 | 6,6 | 378,85 |
СТ "Алеся" №81 | 6 | 321,07 |
СТ "Алеся" №82 | 4,8 | 398,11 |
СТ "Алеся" №76 | 18,4 | 757,63 |
СТ "Алеся" №55 | 15,2 | 654,91 |
СТ "Алеся" №56 | 9,4 | 468,73 |
СТ "Алеся" №85 | 7,1 | 394,90 |
СТ "Алеся" №99 | 6,8 | 385,27 |
СТ "Алеся" №90 | 7,4 | 404,53 |
СТ "Алеся" №93 | 10 | 487,99 |
СТ "Алеся" №252 | 12 | 552,19 |
СТ "Алеся" №285 | 17,7 | 735,16 |
СТ "Алеся" №116 | 8 | 423,79 |
СТ "Алеся" №117 | 9,2 | 462,31 |
СТ "Алеся" №189 | 1,5 | 59,20 |
СТ "Алеся" №149 | 1,5 | 59,20 |
0 |