Приложение №1 | ||||||
к Протоколу повторного общего собрания СТ «Нива-Ф» от 17.12.2023 года |
||||||
СМЕТА | ||||||
доходов и расходов | ||||||
СТ «НИВА-Ф» | ||||||
на 2024 год | ||||||
№ п/п | Наименование статей | Год | в том числе по квартал | |||
I | II | III | IV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ: | ||||||
1. | Членские взносы | 44 400,00 | — | 22 200,00 | — | 22 200,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 44 400,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | |
РАСХОДЫ: | ||||||
2. | Оплата труда | 15 024,00 | 3 756,00 | 3 756,00 | 3 756,00 | 3 756,00 |
3. | Отчисления в ФСЗН | 1 652,64 | 413,16 | 413,16 | 413,16 | 413,16 |
4. | Страховые взносы | 78,12 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
5. | Услуги сторонних организаций | 25 588,76 | 5 908,46 | 8 058,70 | 8 064,16 | 5 613,92 |
в том числе: | ||||||
5.1. | Вывоз и обезвреживание ТКО | 8 400,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
5.2. | Вывоз и обезвреживание строительного мусора | 5 400,00 | — | 2 700,00 | 2 700,00 | — |
5.3. | Обслуживание КТП | 3 800,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
5.4. | Хозяйственные расходы(канцтовары,ГСМ, почтовая корреспонденция) | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5.5. | Потери на транспорт электроэнергии | 1 716,00 | 468,00 | 390,00 | 390,00 | 468,00 |
5.6. | Холостой ход трансформатора | 1 598,69 | 397,49 | 397,49 | 401,86 | 401,86 |
5.7. | Электроэнергия уличного освещения | 399,67 | 99,37 | 99,37 | 100,46 | 100,46 |
5.8. | Электроэнергия оборудования для видеонаблюдения | 374,40 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
5.9. | Расчистка снега, покос МОП | 3 500,00 | 1 700,00 | 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
6 | Прочие расходы (благоустройство територии под ТБО,благоустройство общественных территорий, подсыпка дороги и прочее) | 2 056,48 | — | 1 028,24 | 1 028,24 | — |
ВСЕГО РАСХОДОВ (сумма стр. 2,3,4,5,6) | 44 400,00 | 10 097,15 | 13 275,63 | 13 281,09 | 9 802,61 | |
0,00 | ||||||
Итого на 185 членов СТ «НИВА-Ф» в год | 44 400,00 | рублей | ||||
Итого на каждого члена СТ «НИВА-Ф» в год | 240,00 | рублей | ||||
Председатель правления | Харланов В.Г. | |||||
Казначей | Качура Е.О. |
Оригинал:
СМЕТА 2024 год