| Членские взносы 2021 | Членские взносы 2022 |
Членские взносы 2023 |
Членские взносы 2024 |
Членские взносы 2025 до 01.06.2025-126р. до 01.09.2025-126р. |
Членские взносы 2026 до 01.07.2026-135р. |
Членские взносы 2026 до 01.10.2026-135р. |
Не участие в субботнике до 01.09.2026 25 руб |
ЦВ на МЭХ до 01.06.2025 |
ремонт дорог до 01.08.2019 |
Ремонт дорог в 2021 году до 01.05.2019 |
Ремонт дорог в 2024 году до 01.03.2024 |
Ремонт дорог в 2025 году до 01.03.2025 |
шлагбаум, видеонаблюдение |
видеонаблюдение | видеонаблюдение до 01.09.2020 |
пожарный водоем |
освещение до 01.09.2020 |
|
| уч.1 | 96 | 135 | 25 | 100 | 42 | |||||||||||||
| уч.2 | ||||||||||||||||||
| уч.3 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.4 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.5 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.6 | ||||||||||||||||||
| уч.7 | 135 | 25 | 75 | |||||||||||||||
| уч.8 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.9 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.10 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.11 | 135 | 135 | 25 | 42 | ||||||||||||||
| уч.12 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.13 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.14 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.15 | 135 | 25 | 75 | |||||||||||||||
| уч.16 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.17 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.18 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.19 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.20 | 65 | |||||||||||||||||
| уч.21 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.22 | 50 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.23 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.24 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.25 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.26 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.27 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.28 | 90 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.29 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.30 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.31 | 5 | |||||||||||||||||
| уч.32 | 14 | 135 | 135 | 25 | 42 | |||||||||||||
| уч.33 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.34 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.35 | 25 | 75 | 42 | |||||||||||||||
| уч.36 | 96 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.37 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.38 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.39 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.40 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.41 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.42 | 25 | 42 | ||||||||||||||||
| уч.43 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.44 | ||||||||||||||||||
| уч.45 | ||||||||||||||||||
| уч.46 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.47 | ||||||||||||||||||
| уч.48 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.49 | ||||||||||||||||||
| уч.50 | ||||||||||||||||||
| уч.51 | ||||||||||||||||||
| уч.52 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.53 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.54 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.55 | 9 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.56 | 135 | 25 | 75 | 250 | 42 | 18 | 8 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| уч.57 | 252 | 135 | 135 | 25 | 42 | |||||||||||||
| уч.58 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.59 | 3 | |||||||||||||||||
| уч.60 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.61 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.62 | 252 | 135 | 135 | 25 | 200 | 42 | ||||||||||||
| уч.63 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.64 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.65 | 1 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.66 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.67 | 135 | 25 | 75 | |||||||||||||||
| уч.68 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.69 | 135 | 25 | 15 | |||||||||||||||
| уч.70 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.71 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.72 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.73 | 135 | 42 | ||||||||||||||||
| уч.74 | 135 | 135 | 25 | 250 | ||||||||||||||
| уч.75 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.76 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.77 | 48 | 25 | 75 | 94 | 42 | 18 | 8 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| уч.78 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.79 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.80 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.81 | 135 | 25 | 75 | 42 | ||||||||||||||
| уч.82 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.83 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.84 | 135 | 25 | 75 | 180 | 130 | 250 | 42 | 18 | 8 | 25 | 15 | 15 | ||||||
| уч.85 | 135 | 135 | 25 | 75 | 42 | |||||||||||||
| уч.86 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.87 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.88 | ||||||||||||||||||
| уч.89 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.90 | ||||||||||||||||||
| уч.92 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.93 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.94 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.95 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.96 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.97 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.98 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.99 | 126 | 135 | 135 | 25 | ||||||||||||||
| уч.100 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| уч.101 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.102 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.103 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.104 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.105 | 135 | 135 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| уч.106 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.107 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.108 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.109 | ||||||||||||||||||
| уч.110 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.111 | 135 | 25 | 75 | 150 | 42 | |||||||||||||
| уч.112 | 135 | 25 | 75 | 150 | 42 | |||||||||||||
| уч.113 | 25 | 42 | ||||||||||||||||
| уч.114 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.115 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.116 | 135 | 105 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| уч.117 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.118 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.119 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.120 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.121 | 174 | 192 | 222 | 240 | 252 | 135 | 135 | 25 | 180 | 130 | 250 | 42 | 8 | 25 | 15 | 15 | ||
| уч.122 | ||||||||||||||||||
| уч.123 | 135 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| уч.124 | 135 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| уч.125 | ||||||||||||||||||
| уч.126 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.127 | 70 | 135 | 25 | 250 | 42 | 25 | ||||||||||||
| уч.128 | ||||||||||||||||||
| уч.129 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.130 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.131 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.132 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.133 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.134 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.135 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.136 | ||||||||||||||||||
| уч.137 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.138 | 126 | 135 | 135 | 25 | 75 | |||||||||||||
| уч.139 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.140 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.141 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.142 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.143 | 1 | 252 | 135 | 135 | 25 | 250 | 42 | |||||||||||
| уч.144 | ||||||||||||||||||
| уч.145 | 135 | 25 | 220 | |||||||||||||||
| уч.146 | ||||||||||||||||||
| уч.147 | 5 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.148 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.149 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.150 | 6 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.151 | ||||||||||||||||||
| уч.152 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.153 | 9 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.154 | 135 | 135 | 25 | 42 | ||||||||||||||
| уч.155 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.156 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.157 | 126 | 135 | 135 | 25 | ||||||||||||||
| уч.158 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.159 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.160 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.161 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.162 | 252 | 135 | 135 | 25 | ||||||||||||||
| уч.163 | 125 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| уч.164 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.165 | 0 | 116 | 222 | 240 | 252 | 135 | 135 | 25 | 42 | 25 | 15 | |||||||
| уч.166 | 252 | 135 | 135 | 25 | 75 | 42 | ||||||||||||
| уч.167 | ||||||||||||||||||
| уч.168 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.169 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.170 | ||||||||||||||||||
| уч.171 | ||||||||||||||||||
| уч.172 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.173 | ||||||||||||||||||
| уч.174 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.175 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.176 | ||||||||||||||||||
| уч.177 | 19 | 135 | 25 | 75 | ||||||||||||||
| уч.178 | 25 | |||||||||||||||||
| уч.179 | 134 | |||||||||||||||||
| уч.180 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
| уч.181 | 135 | |||||||||||||||||
| уч.182 | 126 | 135 | 135 | 25 | 42 | |||||||||||||
| уч.183 | 91 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.184 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.185 | 14 | 135 | 135 | 25 | ||||||||||||||
| уч.186 | 135 | 25 | 42 | |||||||||||||||
| уч.187 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.188 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.189 | 135 | 135 | 25 | 75 | ||||||||||||||
| уч.190 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.191 | ||||||||||||||||||
| уч.192 | 135 | 135 | 25 | |||||||||||||||
| уч.193 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.194 | 252 | 135 | 135 | 25 | 250 | 42 | ||||||||||||
| уч.195 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
| уч.196 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 174.00 | 308.00 | 445.00 | 480.00 | 2,548.00 | 7,460.00 | 19,572.00 | 3,408.00 | 1,125.00 | 465.00 | 260.00 | 2,664.00 | 1,050.00 | 90.00 | 48.00 | 250.00 | 90.00 | 120.00 |
Электроэнергия на 31.08.2026