| Членские взносы 2021 | Членские взносы 2022 |
Членские взносы 2023 |
Членские взносы 2024 до 01.06.2024-120р. до 01.10.2024-120р. |
Членские взносы 2025 до 01.06.2025-126р. |
Членские взносы 2025 до 01.09.2025-126р. |
ЦВ на МЭХ до 01.06.2025 |
ремонт дорог до 01.08.2019 |
Ремонт дорог в 2021 году до 01.05.2019 |
Ремонт дорог в 2024 году до 01.03.2024 |
Ремонт дорог в 2025 году до 01.03.2025 |
|
| уч.1 | 55 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.2 | |||||||||||
| уч.3 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.4 | |||||||||||
| уч.5 | |||||||||||
| уч.6 | |||||||||||
| уч.7 | 75 | ||||||||||
| уч.8 | 126 | ||||||||||
| уч.9 | 42 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.10 | |||||||||||
| уч.11 | 42 | ||||||||||
| уч.12 | |||||||||||
| уч.13 | |||||||||||
| уч.14 | |||||||||||
| уч.15 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.16 | |||||||||||
| уч.17 | |||||||||||
| уч.18 | |||||||||||
| уч.19 | |||||||||||
| уч.20 | |||||||||||
| уч.21 | |||||||||||
| уч.22 | 126 | 126 | |||||||||
| уч.23 | |||||||||||
| уч.24 | |||||||||||
| уч.25 | |||||||||||
| уч.26 | |||||||||||
| уч.27 | 126 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.28 | |||||||||||
| уч.29 | 126 | ||||||||||
| уч.30 | |||||||||||
| уч.31 | |||||||||||
| уч.32 | 28 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.33 | |||||||||||
| уч.34 | |||||||||||
| уч.35 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.36 | 26 | ||||||||||
| уч.37 | 33 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.38 | |||||||||||
| уч.39 | |||||||||||
| уч.40 | 126 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.41 | |||||||||||
| уч.42 | 42 | ||||||||||
| уч.43 | |||||||||||
| уч.44 | |||||||||||
| уч.45 | |||||||||||
| уч.46 | |||||||||||
| уч.47 | |||||||||||
| уч.48 | 42 | ||||||||||
| уч.49 | 2 | ||||||||||
| уч.50 | |||||||||||
| уч.51 | |||||||||||
| уч.52 | |||||||||||
| уч.53 | |||||||||||
| уч.54 | |||||||||||
| уч.55 | 126 | ||||||||||
| уч.56 | 75 | 250 | 42 | ||||||||
| уч.57 | 126 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.58 | |||||||||||
| уч.59 | |||||||||||
| уч.60 | 120 | 126 | 126 | 75 | 42 | ||||||
| уч.61 | 126 | ||||||||||
| уч.62 | 120 | 126 | 126 | 200 | 42 | ||||||
| уч.63 | |||||||||||
| уч.64 | |||||||||||
| уч.65 | 1 | ||||||||||
| уч.66 | 126 | ||||||||||
| уч.67 | 75 | ||||||||||
| уч.68 | |||||||||||
| уч.69 | |||||||||||
| уч.70 | 126 | ||||||||||
| уч.71 | |||||||||||
| уч.72 | |||||||||||
| уч.73 | 42 | ||||||||||
| уч.74 | 240 | 126 | 250 | ||||||||
| уч.75 | |||||||||||
| уч.76 | |||||||||||
| уч.77 | 42 | 42 | 75 | 136 | 42 | ||||||
| уч.78 | 126 | ||||||||||
| уч.79 | |||||||||||
| уч.80 | 126 | ||||||||||
| уч.81 | 126 | 126 | 75 | 42 | |||||||
| уч.82 | |||||||||||
| уч.83 | |||||||||||
| уч.84 | 126 | 126 | 75 | 180 | 130 | 250 | 42 | ||||
| уч.85 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.86 | |||||||||||
| уч.87 | 126 | ||||||||||
| уч.88 | |||||||||||
| уч.89 | |||||||||||
| уч.90 | |||||||||||
| уч.92 | 126 | ||||||||||
| уч.93 | |||||||||||
| уч.94 | |||||||||||
| уч.95 | |||||||||||
| уч.96 | |||||||||||
| уч.97 | |||||||||||
| уч.98 | 102 | 42 | |||||||||
| уч.99 | 126 | ||||||||||
| уч.100 | |||||||||||
| уч.101 | |||||||||||
| уч.102 | |||||||||||
| уч.103 | 126 | 42 | |||||||||
| уч.104 | |||||||||||
| уч.105 | 126 | 126 | |||||||||
| уч.106 | |||||||||||
| уч.107 | 126 | ||||||||||
| уч.108 | |||||||||||
| уч.109 | |||||||||||
| уч.110 | 0 | 78 | 42 | ||||||||
| уч.111 | 75 | 150 | 42 | ||||||||
| уч.112 | 75 | 150 | 42 | ||||||||
| уч.113 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.114 | |||||||||||
| уч.115 | |||||||||||
| уч.116 | 105 | ||||||||||
| уч.117 | |||||||||||
| уч.118 | 75 | ||||||||||
| уч.119 | |||||||||||
| уч.120 | |||||||||||
| уч.121 | 174 | 192 | 222 | 240 | 126 | 126 | 180 | 130 | 250 | 42 | |
| уч.122 | |||||||||||
| уч.123 | 180 | 130 | |||||||||
| уч.124 | 180 | 130 | |||||||||
| уч.125 | |||||||||||
| уч.126 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.127 | 126 | 126 | 250 | 42 | |||||||
| уч.128 | |||||||||||
| уч.129 | 126 | 126 | 75 | 42 | |||||||
| уч.130 | 6 | 126 | 75 | 42 | |||||||
| уч.131 | |||||||||||
| уч.132 | 126 | ||||||||||
| уч.133 | 126 | ||||||||||
| уч.134 | 126 | 126 | 42 | ||||||||
| уч.135 | |||||||||||
| уч.136 | |||||||||||
| уч.137 | 126 | ||||||||||
| уч.138 | 126 | 75 | |||||||||
| уч.139 | 126 | 75 | |||||||||
| уч.140 | |||||||||||
| уч.141 | 42 | ||||||||||
| уч.142 | |||||||||||
| уч.143 | 1 | 126 | 126 | 250 | 42 | ||||||
| уч.144 | |||||||||||
| уч.145 | 75 | 220 | 42 | ||||||||
| уч.146 | 75 | ||||||||||
| уч.147 | |||||||||||
| уч.148 | |||||||||||
| уч.149 | 126 | ||||||||||
| уч.150 | 6 | ||||||||||
| уч.151 | |||||||||||
| уч.152 | |||||||||||
| уч.153 | |||||||||||
| уч.154 | 42 | ||||||||||
| уч.155 | |||||||||||
| уч.156 | |||||||||||
| уч.157 | 126 | ||||||||||
| уч.158 | |||||||||||
| уч.159 | 126 | ||||||||||
| уч.160 | |||||||||||
| уч.161 | |||||||||||
| уч.162 | 126 | 126 | |||||||||
| уч.163 | |||||||||||
| уч.164 | 126 | 42 | |||||||||
| уч.165 | 74 | 192 | 222 | 240 | 126 | 126 | 42 | ||||
| уч.166 | 126 | 126 | 75 | 42 | |||||||
| уч.167 | |||||||||||
| уч.168 | |||||||||||
| уч.169 | |||||||||||
| уч.170 | |||||||||||
| уч.171 | |||||||||||
| уч.172 | |||||||||||
| уч.173 | |||||||||||
| уч.174 | |||||||||||
| уч.175 | |||||||||||
| уч.176 | |||||||||||
| уч.177 | 221 | 75 | 30 | ||||||||
| уч.178 | 30 | ||||||||||
| уч.179 | |||||||||||
| уч.180 | 42 | ||||||||||
| уч.181 | |||||||||||
| уч.182 | 126 | 42 | |||||||||
| уч.183 | |||||||||||
| уч.184 | 126 | ||||||||||
| уч.185 | 14 | ||||||||||
| уч.186 | 42 | ||||||||||
| уч.187 | |||||||||||
| уч.188 | |||||||||||
| уч.189 | 126 | 126 | 75 | 42 | |||||||
| уч.190 | |||||||||||
| уч.191 | |||||||||||
| уч.192 | |||||||||||
| уч.193 | 120 | 126 | 126 | 75 | 42 | ||||||
| уч.194 | 126 | 126 | 250 | 42 | |||||||
| уч.195 | |||||||||||
| уч.196 | |||||||||||
| 248,00 | 384,00 | 445,00 | 1 301,00 | 2 726,00 | 6 571,00 | 1 950,00 | 825,00 | 580,00 | 2 606,00 | 1 932,00 |
Электроэнергия: