| Членские взносы 2021 | Членские взносы 2022 |
Членские взносы 2023 |
Членские взносы 2024 |
Членские взносы 2025 до 01.06.2025-126р. до 01.09.2025-126р. |
Членские взносы 2026 до 01.06.2026-135р. |
ЦВ на МЭХ до 01.06.2025 |
ремонт дорог до 01.08.2019 |
Ремонт дорог в 2021 году до 01.05.2019 |
Ремонт дорог в 2024 году до 01.03.2024 |
Ремонт дорог в 2025 году до 01.03.2025 |
|
| уч.1 | 78 | ||||||||||
| уч.2 | 135 | ||||||||||
| уч.3 | 135 | ||||||||||
| уч.4 | 135 | ||||||||||
| уч.5 | 135 | ||||||||||
| уч.6 | |||||||||||
| уч.7 | 135 | 75 | |||||||||
| уч.8 | 135 | ||||||||||
| уч.9 | 135 | ||||||||||
| уч.10 | 135 | ||||||||||
| уч.11 | 135 | 42 | |||||||||
| уч.12 | 135 | ||||||||||
| уч.13 | 135 | ||||||||||
| уч.14 | 135 | ||||||||||
| уч.15 | 135 | 75 | |||||||||
| уч.16 | |||||||||||
| уч.17 | 135 | ||||||||||
| уч.18 | 135 | ||||||||||
| уч.19 | 135 | ||||||||||
| уч.20 | 90 | ||||||||||
| уч.21 | 135 | ||||||||||
| уч.22 | |||||||||||
| уч.23 | 135 | ||||||||||
| уч.24 | 135 | ||||||||||
| уч.25 | |||||||||||
| уч.26 | 135 | ||||||||||
| уч.27 | 135 | ||||||||||
| уч.28 | 135 | ||||||||||
| уч.29 | 135 | ||||||||||
| уч.30 | 135 | ||||||||||
| уч.31 | 135 | ||||||||||
| уч.32 | 14 | 135 | 42 | ||||||||
| уч.33 | |||||||||||
| уч.34 | |||||||||||
| уч.35 | 75 | 42 | |||||||||
| уч.36 | 26 | 135 | |||||||||
| уч.37 | 159 | 135 | 42 | ||||||||
| уч.38 | 135 | ||||||||||
| уч.39 | 135 | ||||||||||
| уч.40 | 135 | ||||||||||
| уч.41 | 135 | ||||||||||
| уч.42 | 42 | ||||||||||
| уч.43 | |||||||||||
| уч.44 | |||||||||||
| уч.45 | 135 | ||||||||||
| уч.46 | |||||||||||
| уч.47 | |||||||||||
| уч.48 | 135 | ||||||||||
| уч.49 | 2 | ||||||||||
| уч.50 | |||||||||||
| уч.51 | |||||||||||
| уч.52 | 135 | ||||||||||
| уч.53 | 135 | ||||||||||
| уч.54 | 135 | ||||||||||
| уч.55 | 9 | ||||||||||
| уч.56 | 135 | 75 | 250 | 42 | |||||||
| уч.57 | 252 | 135 | 42 | ||||||||
| уч.58 | 135 | ||||||||||
| уч.59 | 18 | ||||||||||
| уч.60 | 135 | ||||||||||
| уч.61 | 135 | ||||||||||
| уч.62 | 120 | 252 | 135 | 200 | 42 | ||||||
| уч.63 | 135 | ||||||||||
| уч.64 | 135 | ||||||||||
| уч.65 | 1 | ||||||||||
| уч.66 | 135 | ||||||||||
| уч.67 | 135 | 75 | |||||||||
| уч.68 | 135 | ||||||||||
| уч.69 | 100 | ||||||||||
| уч.70 | 135 | ||||||||||
| уч.71 | 135 | ||||||||||
| уч.72 | 135 | ||||||||||
| уч.73 | 135 | 42 | |||||||||
| уч.74 | 240 | 126 | 135 | 250 | |||||||
| уч.75 | 135 | ||||||||||
| уч.76 | |||||||||||
| уч.77 | 90 | 75 | 94 | 42 | |||||||
| уч.78 | 126 | 135 | |||||||||
| уч.79 | |||||||||||
| уч.80 | 135 | ||||||||||
| уч.81 | 135 | 75 | 42 | ||||||||
| уч.82 | 135 | ||||||||||
| уч.83 | |||||||||||
| уч.84 | 126 | 135 | 75 | 180 | 130 | 250 | 42 | ||||
| уч.85 | 135 | 75 | 42 | ||||||||
| уч.86 | 135 | ||||||||||
| уч.87 | 135 | ||||||||||
| уч.88 | |||||||||||
| уч.89 | 135 | ||||||||||
| уч.90 | |||||||||||
| уч.92 | 131 | ||||||||||
| уч.93 | 135 | ||||||||||
| уч.94 | 135 | ||||||||||
| уч.95 | 135 | ||||||||||
| уч.96 | 135 | ||||||||||
| уч.97 | 135 | ||||||||||
| уч.98 | 135 | ||||||||||
| уч.99 | 126 | 135 | |||||||||
| уч.100 | |||||||||||
| уч.101 | 135 | ||||||||||
| уч.102 | |||||||||||
| уч.103 | 126 | 135 | 42 | ||||||||
| уч.104 | 135 | ||||||||||
| уч.105 | 135 | ||||||||||
| уч.106 | |||||||||||
| уч.107 | 135 | ||||||||||
| уч.108 | |||||||||||
| уч.109 | 135 | ||||||||||
| уч.110 | 40 | ||||||||||
| уч.111 | 135 | 75 | 150 | 42 | |||||||
| уч.112 | 135 | 75 | 150 | 42 | |||||||
| уч.113 | 135 | 42 | |||||||||
| уч.114 | 135 | ||||||||||
| уч.115 | 135 | ||||||||||
| уч.116 | 135 | 105 | |||||||||
| уч.117 | 135 | ||||||||||
| уч.118 | 135 | ||||||||||
| уч.119 | 135 | ||||||||||
| уч.120 | 135 | ||||||||||
| уч.121 | 174 | 192 | 222 | 240 | 252 | 135 | 180 | 130 | 250 | 42 | |
| уч.122 | 135 | ||||||||||
| уч.123 | 135 | ||||||||||
| уч.124 | 135 | ||||||||||
| уч.125 | 135 | ||||||||||
| уч.126 | 135 | ||||||||||
| уч.127 | 70 | 250 | 42 | ||||||||
| уч.128 | |||||||||||
| уч.129 | 135 | 55 | |||||||||
| уч.130 | |||||||||||
| уч.131 | 135 | ||||||||||
| уч.132 | 135 | ||||||||||
| уч.133 | |||||||||||
| уч.134 | 135 | ||||||||||
| уч.135 | |||||||||||
| уч.136 | 18 | ||||||||||
| уч.137 | 135 | ||||||||||
| уч.138 | 126 | 135 | 75 | ||||||||
| уч.139 | 135 | ||||||||||
| уч.140 | |||||||||||
| уч.141 | |||||||||||
| уч.142 | 135 | ||||||||||
| уч.143 | 1 | 252 | 135 | 250 | 42 | ||||||
| уч.144 | |||||||||||
| уч.145 | 40 | 75 | 220 | 42 | |||||||
| уч.146 | |||||||||||
| уч.147 | 135 | ||||||||||
| уч.148 | 135 | ||||||||||
| уч.149 | 135 | ||||||||||
| уч.150 | 6 | 135 | |||||||||
| уч.151 | |||||||||||
| уч.152 | 135 | ||||||||||
| уч.153 | 135 | ||||||||||
| уч.154 | 135 | 42 | |||||||||
| уч.155 | 135 | ||||||||||
| уч.156 | |||||||||||
| уч.157 | 126 | 135 | |||||||||
| уч.158 | 135 | ||||||||||
| уч.159 | 135 | ||||||||||
| уч.160 | 135 | ||||||||||
| уч.161 | |||||||||||
| уч.162 | 252 | 135 | |||||||||
| уч.163 | 110 | ||||||||||
| уч.164 | 135 | ||||||||||
| уч.165 | 74 | 192 | 222 | 240 | 252 | 135 | 42 | ||||
| уч.166 | 252 | 135 | 75 | 42 | |||||||
| уч.167 | 135 | ||||||||||
| уч.168 | 135 | ||||||||||
| уч.169 | 135 | ||||||||||
| уч.170 | |||||||||||
| уч.171 | |||||||||||
| уч.172 | |||||||||||
| уч.173 | |||||||||||
| уч.174 | 135 | ||||||||||
| уч.175 | 135 | ||||||||||
| уч.176 | |||||||||||
| уч.177 | 221 | 135 | 75 | ||||||||
| уч.178 | |||||||||||
| уч.179 | -1 | ||||||||||
| уч.180 | 135 | ||||||||||
| уч.181 | 135 | ||||||||||
| уч.182 | 126 | 135 | 42 | ||||||||
| уч.183 | 131 | ||||||||||
| уч.184 | |||||||||||
| уч.185 | 14 | 135 | |||||||||
| уч.186 | 135 | 42 | |||||||||
| уч.187 | |||||||||||
| уч.188 | 135 | ||||||||||
| уч.189 | 135 | 75 | |||||||||
| уч.190 | 135 | ||||||||||
| уч.191 | 135 | ||||||||||
| уч.192 | 135 | ||||||||||
| уч.193 | 135 | ||||||||||
| уч.194 | 252 | 135 | 250 | 42 | |||||||
| уч.195 | |||||||||||
| уч.196 | 18 | ||||||||||
| 248.00 | 384.00 | 445.00 | 840.00 | 3,464.00 | 19,170.00 | 1,255.00 | 465.00 | 260.00 | 2,564.00 | 1,134.00 |
Электроэнергия: Электроэнергия на 30.04.2026